您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): OGE201
所屬分類:易福門IFM光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-12
簡(jiǎn)要描述:對(duì)射式光電傳感器 全新進(jìn)口原裝 堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境 極長(zhǎng)量程 固定設(shè)定,可立刻做好使用準(zhǔn)備 多樣的固定組件,用于快速方便的安裝 *的性價(jià)比
對(duì)射式光電傳感器 全新進(jìn)口原裝
光電檢測(cè)方法具有精度高、反應(yīng)快、非接觸等優(yōu)點(diǎn),而且可測(cè)參數(shù)多,傳感器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,形式靈活多樣,因此,光電式傳感器在檢測(cè)和控制中應(yīng)用非常廣泛。
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 10 | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
光線種類 | 紅光 | ||
波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 亮通模式 | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||
檢測(cè)距離 [m] | < 20 | ||
檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1067 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 49.7 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
透鏡材料 |
| ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
對(duì)射式光電傳感器 全新進(jìn)口原裝
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
對(duì)射型光電傳感器OGP101德國IFM易福門 | 易福門光電傳感器 OGP500 鏡面反射光電開關(guān) |
易福門電量傳感器OGH500帶背景消除光電開關(guān) | 易福門電量傳感器O5D100激光測(cè)距儀 |